Jugadores del Marseille 2023
PUBLICADO: 2023-05-26 04:46 EDT
Jugadores del Marseille y sus números 2023,Nombre,Números,Posición,fotos
Nombre | Números | Posición |
---|---|---|
S. Ngapandouetnbu | 1 | Goalkeeper |
Pau López | 16 | Goalkeeper |
Rubén Blanco | 36 | Goalkeeper |
E. Bailly | 3 | Defender |
S. Gigot | 4 | Defender |
L. Balerdi | 5 | Defender |
J. Clauss | 7 | Defender |
S. Kolašinac | 23 | Defender |
I. Kaboré | 29 | Defender |
Nuno Tavares | 30 | Defender |
C. Mbemba | 99 | Defender |
M. Guendouzi | 6 | Midfielder |
A. Ounahi | 8 | Midfielder |
D. Payet | 10 | Midfielder |
C. Ünder | 17 | Midfielder |
R. Malinovskyi | 18 | Midfielder |
V. Rongier | 21 | Midfielder |
J. Veretout | 27 | Midfielder |
B. Elmaz | 47 | Midfielder |
A. Harit | 77 | Midfielder |
R. Daou | Midfielder | |
E. Soglo | Midfielder | |
Vítinha | 9 | Attacker |
F. Mughe | 33 | Attacker |
E. Gebreyesus | 37 | Attacker |
A. Sánchez | 70 | Attacker |
S. Ngapandouetnbu (No.1)
Pau López (No.16)
Rubén Blanco (No.36)
E. Bailly (No.3)
S. Gigot (No.4)
L. Balerdi (No.5)
J. Clauss (No.7)
S. Kolašinac (No.23)
I. Kaboré (No.29)
Nuno Tavares (No.30)
C. Mbemba (No.99)
M. Guendouzi (No.6)
A. Ounahi (No.8)
D. Payet (No.10)
C. Ünder (No.17)
R. Malinovskyi (No.18)
V. Rongier (No.21)
J. Veretout (No.27)
B. Elmaz (No.47)
A. Harit (No.77)
R. Daou (No.)
E. Soglo (No.)
Vítinha (No.9)
F. Mughe (No.33)
E. Gebreyesus (No.37)
A. Sánchez (No.70)