Jugadores del Club Brugge KV y sus números 2023,Nombre,Números,Posición,fotos
Nombre | Números | Posición |
---|---|---|
J. Bursik | 21 | Goalkeeper |
S. Mignolet | 22 | Goalkeeper |
N. Shinton | 33 | Goalkeeper |
S. Lammens | 91 | Goalkeeper |
J. Ordoñez | 4 | Defender |
J. Hendry | 5 | Defender |
D. Odoi | 6 | Defender |
B. Meijer | 14 | Defender |
D. Boyata | 28 | Defender |
B. Mechele | 44 | Defender |
J. Spileers | 58 | Defender |
K. Sabbe | 64 | Defender |
Clinton Mata | 77 | Defender |
A. Sylla | 94 | Defender |
O. Otasowie | 8 | Midfielder |
N. Lang | 10 | Midfielder |
R. Onyedika | 15 | Midfielder |
H. Vanaken | 20 | Midfielder |
M. Rits | 26 | Midfielder |
C. Nielsen | 27 | Midfielder |
C. Talbi | 68 | Midfielder |
L. Audoor | 89 | Midfielder |
C. Sandra | 98 | Midfielder |
A. Skov Olsen | 7 | Attacker |
Ferran Jutglà | 9 | Attacker |
T. Buchanan | 17 | Attacker |
K. Sowah | 19 | Attacker |
D. Pérez | 30 | Attacker |
A. Nusa | 32 | Attacker |
R. Yaremchuk | 70 | Attacker |
R. Vermant | 76 | Attacker |
J. Bursik (No.21)
S. Mignolet (No.22)
N. Shinton (No.33)
S. Lammens (No.91)
J. Ordoñez (No.4)
J. Hendry (No.5)
D. Odoi (No.6)
B. Meijer (No.14)
D. Boyata (No.28)
B. Mechele (No.44)
J. Spileers (No.58)
K. Sabbe (No.64)
Clinton Mata (No.77)
A. Sylla (No.94)
O. Otasowie (No.8)
N. Lang (No.10)
R. Onyedika (No.15)
H. Vanaken (No.20)
M. Rits (No.26)
C. Nielsen (No.27)
C. Talbi (No.68)
L. Audoor (No.89)
C. Sandra (No.98)
A. Skov Olsen (No.7)
Ferran Jutglà (No.9)
T. Buchanan (No.17)
K. Sowah (No.19)
D. Pérez (No.30)
A. Nusa (No.32)
R. Yaremchuk (No.70)
R. Vermant (No.76)