Jugadores del Lens 2023
PUBLICADO: 2023-05-26 07:04 EDT
Jugadores del Lens y sus números 2023,Nombre,Números,Posición,fotos
Nombre | Números | Posición |
---|---|---|
W. Fariñez | 1 | Goalkeeper |
J. Leca | 16 | Goalkeeper |
B. Samba | 30 | Goalkeeper |
Y. Pandor | 40 | Goalkeeper |
D. Machado | 3 | Defender |
K. Danso | 4 | Defender |
F. Medina | 14 | Defender |
Steven Fortès | 15 | Defender |
M. Haïdara | 21 | Defender |
I. Boura | 23 | Defender |
J. Gradit | 24 | Defender |
J. Le Cardinal | 25 | Defender |
A. Louveau | 35 | Defender |
I. Ganiou | Defender | |
J. Onana | 6 | Midfielder |
S. Fofana | 8 | Midfielder |
David Costa | 10 | Midfielder |
Ł. Poręba | 13 | Midfielder |
A. Claude-Maurice | 18 | Midfielder |
J. Cabot | 19 | Midfielder |
A. Fulgini | 20 | Midfielder |
S. Abdul Samed | 26 | Midfielder |
A. Thomasson | 28 | Midfielder |
P. Frankowski | 29 | Midfielder |
Y. Fofana | 34 | Midfielder |
Y. Barry | Midfielder | |
N. Bonte | Midfielder | |
F. Sylla | Midfielder | |
F. Sotoca | 7 | Attacker |
A. Buksa | 9 | Attacker |
L. Openda | 11 | Attacker |
W. Saïd | 22 | Attacker |
R. Labeau Lascary | 31 | Attacker |
W. Fariñez (No.1)
J. Leca (No.16)
B. Samba (No.30)
Y. Pandor (No.40)
D. Machado (No.3)
K. Danso (No.4)
F. Medina (No.14)
Steven Fortès (No.15)
M. Haïdara (No.21)
I. Boura (No.23)
J. Gradit (No.24)
J. Le Cardinal (No.25)
A. Louveau (No.35)
I. Ganiou (No.)
J. Onana (No.6)
S. Fofana (No.8)
David Costa (No.10)
Ł. Poręba (No.13)
A. Claude-Maurice (No.18)
J. Cabot (No.19)
A. Fulgini (No.20)
S. Abdul Samed (No.26)
A. Thomasson (No.28)
P. Frankowski (No.29)
Y. Fofana (No.34)
Y. Barry (No.)
N. Bonte (No.)
F. Sylla (No.)
F. Sotoca (No.7)
A. Buksa (No.9)
L. Openda (No.11)
W. Saïd (No.22)
R. Labeau Lascary (No.31)