Jugadores del Wolves 2023
PUBLICADO: 2023-05-26 09:02 EDT
Jugadores del Wolves y sus números 2023,Nombre,Números,Posición,fotos
Nombre | Números | Posición |
---|---|---|
José Sá | 1 | Goalkeeper |
L. Moulden | 13 | Goalkeeper |
D. Bentley | 25 | Goalkeeper |
R. Aït-Nouri | 3 | Defender |
N. Collins | 4 | Defender |
C. Dawson | 15 | Defender |
Jonny | 19 | Defender |
Nélson Semedo | 22 | Defender |
M. Kilman | 23 | Defender |
Toti | 24 | Defender |
L. Richards | 42 | Defender |
Hugo Bueno | 64 | Defender |
D. Lembikisa | 81 | Defender |
M. Lemina | 5 | Midfielder |
B. Traoré | 6 | Midfielder |
Rúben Neves | 8 | Midfielder |
Daniel Podence | 10 | Midfielder |
Pablo Sarabia | 21 | Midfielder |
Matheus Nunes | 27 | Midfielder |
João Moutinho | 28 | Midfielder |
João Gomes | 35 | Midfielder |
J. Hodge | 59 | Midfielder |
H. Griffiths | 66 | Midfielder |
Pedro Neto | 7 | Attacker |
R. Jiménez | 9 | Attacker |
Hwang Hee-Chan | 11 | Attacker |
Matheus Cunha | 12 | Attacker |
S. Kalajdzic | 18 | Attacker |
Chiquinho | 20 | Attacker |
Diego Costa | 29 | Attacker |
Adama Traoré | 37 | Attacker |
N. Fraser | 63 | Attacker |
José Sá (No.1)
L. Moulden (No.13)
D. Bentley (No.25)
R. Aït-Nouri (No.3)
N. Collins (No.4)
C. Dawson (No.15)
Jonny (No.19)
Nélson Semedo (No.22)
M. Kilman (No.23)
Toti (No.24)
L. Richards (No.42)
Hugo Bueno (No.64)
D. Lembikisa (No.81)
M. Lemina (No.5)
B. Traoré (No.6)
Rúben Neves (No.8)
Daniel Podence (No.10)
Pablo Sarabia (No.21)
Matheus Nunes (No.27)
João Moutinho (No.28)
João Gomes (No.35)
J. Hodge (No.59)
H. Griffiths (No.66)
Pedro Neto (No.7)
R. Jiménez (No.9)
Hwang Hee-Chan (No.11)
Matheus Cunha (No.12)
S. Kalajdzic (No.18)
Chiquinho (No.20)
Diego Costa (No.29)
Adama Traoré (No.37)
N. Fraser (No.63)