Jugadores del Tottenham y sus números 2023,Nombre,Números,Posición,fotos
Nombre | Números | Posición |
---|---|---|
H. Lloris | 1 | Goalkeeper |
F. Forster | 20 | Goalkeeper |
B. Austin | 40 | Goalkeeper |
A. Whiteman | 41 | Goalkeeper |
C. Sayers | 3 | Defender |
D. Sánchez | 6 | Defender |
Emerson | 12 | Defender |
E. Dier | 15 | Defender |
C. Romero | 17 | Defender |
Pedro Porro | 23 | Defender |
J. Tanganga | 25 | Defender |
B. Davies | 33 | Defender |
C. Lenglet | 34 | Defender |
M. Fagan-Walcott | 46 | Defender |
M. Paskotši | 48 | Defender |
A. Dorrington | 65 | Defender |
G. Abbott | 77 | Defender |
M. Muir | Defender | |
O. Skipp | 4 | Midfielder |
P. Højbjerg | 5 | Midfielder |
I. Perišić | 14 | Midfielder |
A. Danjuma | 16 | Midfielder |
R. Sessegnon | 19 | Midfielder |
D. Kulusevski | 21 | Midfielder |
P. Sarr | 29 | Midfielder |
R. Bentancur | 30 | Midfielder |
Y. Bissouma | 38 | Midfielder |
N. John | 43 | Midfielder |
A. Devine | 45 | Midfielder |
K. Cesay | 50 | Midfielder |
M. Craig | 51 | Midfielder |
R. Mundle | 55 | Midfielder |
M. Robson | 57 | Midfielder |
Yago Alonso | Midfielder | |
Son Heung-Min | 7 | Attacker |
Richarlison | 9 | Attacker |
H. Kane | 10 | Attacker |
Lucas Moura | 27 | Attacker |
W. Lankshear | 62 | Attacker |
J. Donley | 63 | Attacker |
H. Lloris (No.1)
F. Forster (No.20)
B. Austin (No.40)
A. Whiteman (No.41)
C. Sayers (No.3)
D. Sánchez (No.6)
Emerson (No.12)
E. Dier (No.15)
C. Romero (No.17)
Pedro Porro (No.23)
J. Tanganga (No.25)
B. Davies (No.33)
C. Lenglet (No.34)
M. Fagan-Walcott (No.46)
M. Paskotši (No.48)
A. Dorrington (No.65)
G. Abbott (No.77)
M. Muir (No.)
O. Skipp (No.4)
P. Højbjerg (No.5)
I. Perišić (No.14)
A. Danjuma (No.16)
R. Sessegnon (No.19)
D. Kulusevski (No.21)
P. Sarr (No.29)
R. Bentancur (No.30)
Y. Bissouma (No.38)
N. John (No.43)
A. Devine (No.45)
K. Cesay (No.50)
M. Craig (No.51)
R. Mundle (No.55)
M. Robson (No.57)
Yago Alonso (No.)
Son Heung-Min (No.7)
Richarlison (No.9)
H. Kane (No.10)
Lucas Moura (No.27)
W. Lankshear (No.62)
J. Donley (No.63)