Jugadores del Bayern Munich 2023
PUBLICADO: 2023-05-27 02:56 EDT
Jugadores del Bayern Munich y sus números 2023,Nombre,Números,Posición,fotos
Nombre | Números | Posición |
---|---|---|
M. Neuer | 1 | Goalkeeper |
S. Ulreich | 26 | Goalkeeper |
Y. Sommer | 27 | Goalkeeper |
J. Schenk | 35 | Goalkeeper |
D. Upamecano | 2 | Defender |
M. de Ligt | 4 | Defender |
B. Pavard | 5 | Defender |
A. Davies | 19 | Defender |
B. Sarr | 20 | Defender |
L. Hernández | 21 | Defender |
João Cancelo | 22 | Defender |
D. Blind | 23 | Defender |
J. Janitzek | 36 | Defender |
G. Marušić | 37 | Defender |
N. Mazraoui | 40 | Defender |
L. Morrison | 41 | Defender |
J. Stanišić | 44 | Defender |
J. Kimmich | 6 | Midfielder |
L. Goretzka | 8 | Midfielder |
P. Wanner | 14 | Midfielder |
R. Gravenberch | 38 | Midfielder |
A. Pavlović | 45 | Midfielder |
A. Ibrahimović | 46 | Midfielder |
S. Gnabry | 7 | Attacker |
L. Sané | 10 | Attacker |
K. Coman | 11 | Attacker |
E. Choupo-Moting | 13 | Attacker |
S. Mané | 17 | Attacker |
T. Müller | 25 | Attacker |
M. Tel | 39 | Attacker |
J. Musiala | 42 | Attacker |
M. Neuer (No.1)
S. Ulreich (No.26)
Y. Sommer (No.27)
J. Schenk (No.35)
D. Upamecano (No.2)
M. de Ligt (No.4)
B. Pavard (No.5)
A. Davies (No.19)
B. Sarr (No.20)
L. Hernández (No.21)
João Cancelo (No.22)
D. Blind (No.23)
J. Janitzek (No.36)
G. Marušić (No.37)
N. Mazraoui (No.40)
L. Morrison (No.41)
J. Stanišić (No.44)
J. Kimmich (No.6)
L. Goretzka (No.8)
P. Wanner (No.14)
R. Gravenberch (No.38)
A. Pavlović (No.45)
A. Ibrahimović (No.46)
S. Gnabry (No.7)
L. Sané (No.10)
K. Coman (No.11)
E. Choupo-Moting (No.13)
S. Mané (No.17)
T. Müller (No.25)
M. Tel (No.39)
J. Musiala (No.42)