Jugadores del Nottingham Forest y sus números 2023,Nombre,Números,Posición,fotos
Nombre | Números | Posición |
---|---|---|
D. Henderson | 1 | Goalkeeper |
K. Navas | 12 | Goalkeeper |
W. Hennessey | 13 | Goalkeeper |
G. Shelvey | 43 | Goalkeeper |
G. Biancone | 2 | Defender |
S. Cook | 3 | Defender |
J. Worrall | 4 | Defender |
N. Williams | 7 | Defender |
H. Toffolo | 15 | Defender |
M. Niakhaté | 19 | Defender |
S. Aurier | 24 | Defender |
S. McKenna | 26 | Defender |
O. Richards | 27 | Defender |
W. Boly | 30 | Defender |
Renan Lodi | 32 | Defender |
Felipe | 38 | Defender |
Z. Abbott | Defender | |
O. Mangala | 5 | Midfielder |
J. Shelvey | 6 | Midfielder |
J. Colback | 8 | Midfielder |
M. Gibbs-White | 10 | Midfielder |
J. Lingard | 11 | Midfielder |
Cafú | 18 | Midfielder |
C. Kouyaté | 21 | Midfielder |
R. Yates | 22 | Midfielder |
R. Freuler | 23 | Midfielder |
Danilo | 28 | Midfielder |
Gustavo Scarpa | 31 | Midfielder |
O. Hammond | 41 | Midfielder |
H. Arter | Midfielder | |
A. Gibson-Hammond | Midfielder | |
T. Awoniyi | 9 | Attacker |
S. Surridge | 16 | Attacker |
A. Mighten | 17 | Attacker |
B. Johnson | 20 | Attacker |
E. Dennis | 25 | Attacker |
L. Taylor | 33 | Attacker |
A. Ayew | 34 | Attacker |
C. Wood | 39 | Attacker |
D. Osong | Attacker | |
D. Taylor | Attacker |
D. Henderson (No.1)
K. Navas (No.12)
W. Hennessey (No.13)
G. Shelvey (No.43)
G. Biancone (No.2)
S. Cook (No.3)
J. Worrall (No.4)
N. Williams (No.7)
H. Toffolo (No.15)
M. Niakhaté (No.19)
S. Aurier (No.24)
S. McKenna (No.26)
O. Richards (No.27)
W. Boly (No.30)
Renan Lodi (No.32)
Felipe (No.38)
Z. Abbott (No.)
O. Mangala (No.5)
J. Shelvey (No.6)
J. Colback (No.8)
M. Gibbs-White (No.10)
J. Lingard (No.11)
Cafú (No.18)
C. Kouyaté (No.21)
R. Yates (No.22)
R. Freuler (No.23)
Danilo (No.28)
Gustavo Scarpa (No.31)
O. Hammond (No.41)
H. Arter (No.)
A. Gibson-Hammond (No.)
T. Awoniyi (No.9)
S. Surridge (No.16)
A. Mighten (No.17)
B. Johnson (No.20)
E. Dennis (No.25)
L. Taylor (No.33)
A. Ayew (No.34)
C. Wood (No.39)
D. Osong (No.)
D. Taylor (No.)